按照型号搜索
产品分类
按照尺寸搜索
精确查询
范围查询
100 580 |
( 100 )mm
( 120 )mm
( 150 )mm
( 200 )mm
( 260 )mm
( 325 )mm
( 395 )mm
( 460 )mm
( 580 )mm
185 750 |
( 185 )mm
( 210 )mm
( 240 )mm
( 300 )mm
( 385 )mm
( 450 )mm
( 525 )mm
( 600 )mm
( 750 )mm
38 90 |
( 38 )mm
( 40 )mm
( 45 )mm
( 55 )mm
( 60 )mm
( 65 )mm
( 70 )mm
( 90 )mm
PDF 下载 |
询价 | 轴承代号 | 外型尺寸 (mm) | 固定孔内圈(mm) | 固定孔外圈(mm) | 联接螺钉数量 | G | 节距 1) | 螺钉拧紧力矩MA2)Nm | 基本额定载荷(kN) | 脂润滑 | 轴承摩擦力矩Nm | 重量 Kg | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | H | H1 | D1 | D2 | D3 | J | J1 | a | d1 | d2 | 数量 4) | d3 | 数量 4) | 数量 | 数量 Xt | 轴向 动 Ca | 轴向 静 Coa | |||||||||
ZKLDF100 | 100 | 185 | 38 | 25 | 160 | 136 | 158 | 112 | 170 | 5.4 | 5.6 | 10 | 16 | 5.6 | 15 | 2 | M5 | 3 | 18×20° | 8.5 | 67 | 251 | 2800 | 1.6 | 4.5 | ||
ZKLDF120 | 120 | 210 | 40 | 26 | 184 | 159 | 181 | 135 | 195 | 6.2 | 7 | 11 | 22 | 7 | 21 | 2 | M8 | 3 | 24×15° | 14 | 72 | 315 | 2400 | 2 | 6 | ||
ZKLDF150 | 150 | 240 | 40 | 26 | 214 | 188 | 211 | 165 | 225 | 6.2 | 7 | 11 | 34 | 7 | 33 | 2 | M8 | 3 | 36×10° | 14 | 76 | 365 | 2000 | 3 | 7.5 | ||
ZKLDF200 | 200 | 300 | 45 | 30 | 274 | 243 | 271 | 215 | 285 | 6.2 | 7 | 11 | 46 | 7 | 45 | 2 | M8 | 3 | 48×7.5° | 14 | 112 | 550 | 1600 | 4.5 | 11 | ||
ZKLDF260 | 260 | 385 | 55 | 36.5 | 345 | 313 | 348 | 280 | 365 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 155 | 920 | 1200 | 7.5 | 22 | ||
ZKLDF325 | 325 | 450 | 60 | 40 | 415 | 380 | 413 | 342 | 430 | 8.2 | 9.3 | 15 | 34 | 9.3 | 33 | 2 | M12 | 3 | 36×10° | 34 | 165 | 1110 | 1000 | 11 | 28 | ||
ZKLDF395 | 395 | 525 | 65 | 42.5 | 486 | 450 | 488 | 415 | 505 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 214 | 1470 | 800 | 16 | 39 | ||
ZKLDF460 | 460 | 600 | 70 | 46 | 560 | 520 | 563 | 482 | 580 | 8.2 | 9.3 | 15 | 46 | 9.3 | 45 | 2 | M12 | 3 | 48×7.5° | 34 | 255 | 1860 | 700 | 21 | 50 | ||
ZKLDF580 | 580 | 750 | 90 | 60 | 702 | 656 | 700 | 610 | 720 | 11 | 11.4 | 18 | 45 | 11.4 | 42 | 3 | M12 | 6 | 48×7.5° | 68 | 282 | 2150 | 500 | 40 | 82 |
专业的技术团队至真至诚地与您沟通,了解您的需求,为您提供专业的产品解决方案和服务。